【図解】簿記3級 - 商品売買_4. 連続仕訳問題_with-F/S_4_諸掛り
1/6 問目
Q-015_仕入諸掛 - 当社負担
借方科目と金額
貸方科目と金額
B/S・P/L・S/S
貸借対照表 (B/S)
資産 | 金額 |
現金 | - |
---|---|
普通預金 | - |
売掛金 | - |
商品 | - |
立替金 | - |
流動資産合計 | - |
- | - |
固定資産合計 | - |
資産合計 | - |
負債・純資産 | 金額 |
買掛金 | - |
---|---|
流動負債合計 | - |
固定負債合計 | - |
負債合計 | - |
資本金 | - |
利益剰余金 | - |
株主資本合計 | - |
純資産合計 | - |
負債・純資産合計 | - |
損益計算書 (P/L)
金額 | |
売上高 | - |
---|---|
売上原価 | - |
売上総利益 | - |
発送費 | - |
販売費及び一般管理費 | - |
営業利益 | - |
営業外収益 | - |
営業外費用 | - |
経常利益 | - |
特別利益 | - |
特別損失 | - |
税引前当期純利益 | - |
法人税等 | - |
当期純利益 | - |
株主資本等変動計算書 (S/S)
株主資本合計 | 純資産合計 | |||
---|---|---|---|---|
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||
当期首残高 | - | - | - | - |
新株の発行 | - | - | - | - |
当期純利益 | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | - | - |
当期期末残高 | - | - | - | - |
仕訳帳
仕訳帳
日付 | 摘要 | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|---|---|
20X1年4月1日 | 株式発行による収入 |
普通預金
現金
|
500
500
|
資本金
|
1,000
|
総勘定元帳
残高試算表
合計残高試算表(T/B)
勘定科目 | 借方 | 貸方 | 残高 |
---|---|---|---|
現金 | 500 | - | 500 |
普通預金 | 500 | - | 500 |
売掛金 | - | - | - |
商品 | - | - | - |
立替金 | - | - | - |
買掛金 | - | - | - |
資本金 | - | 1,000 | 1,000 |
売上 | - | - | - |
仕入 | - | - | - |
発送費 | - | - | - |
合計 | 1,000 | 1,000 | - |