Step8 事業区分ごとに、それぞれの課税売上高(税抜き)を計算する
Step2でも同じことをやったのですが、各事業区分ごとに、課税標準額を計算します。
1つ目の事業 : 第2種小売業
事業区分ごとの課税売上高(税込み) | 100 / 108 or 110 | 事業区分ごとの課税売上高(税抜き) | |
---|---|---|---|
旧税率 | 13,445,000 | 100/108 | 12,449,074 |
軽減税率 | 2,560,000 | 100/108 | 2,370,370 |
標準税率 | 1,921,000 | 100/110 | 1,746,363 |
合計 | 16,565,807 |
業務用固定資産の譲渡収入 : 第4種その他の事業
事業区分ごとの課税売上高(税込み) | 100 / 108 or 110 | 事業区分ごとの課税売上高(税抜き) | |
---|---|---|---|
旧税率 | 280,000 | 100/108 | 259,259 |
軽減税率 | - | 100/108 | - |
標準税率 | - | 100/110 | - |
合計 | 259,259 |
各事業の課税売上高(税抜き)の合計額
16,825,066 |