Step24~28. 申告書第一表_地方消費税を記入する
地方消費税のところは、一気にみていきましょう。
付表4-1を元に、申告書第一表に必要な事項を転記します。
申告書第一表※Stepに必要な箇所を抜粋
この申告書による消費税の税額の計算 | ||
---|---|---|
課税標準額 | ① | 16,824,000 |
消費税額 | ② | 1,084,680 |
貸倒回収に係る消費税額 | ③ | - |
控除対象仕入税額 | ④ | 867,743 |
返還等対価に係る税額 | ⑤ | - |
貸倒れに係る税額 | ⑥ | - |
控除税額小計
(④ + ⑤ + ⑥) | ⑦ | 867,743 |
控除不足還付税額
(⑦ - ② - ③) | ⑧ | |
差引税額
(② + ③ - ⑦) | ⑨ | 216,900 |
中間納付税額 | ⑩ | - |
納付税額
(⑨ - ⑩) | ⑪ | 216,900 |
中間納付還付税額
(⑩ - ⑨) | ⑫ | - |
この申告書が修正申告である場合 | ||
既確定税額 | ⑬ | - |
差引納付税額 | ⑭ | - |
この課税期間の課税売上高 | ⑮ | 16,825,066 |
基準期間の課税売上高 | ⑯ | 14,951,456 |
この申告書による地方消費税の税額の計算 | ||
地方諸費税の課税標準となる消費税額 | ||
控除不足還付税額 | ⑰ | - |
差引税額 | ⑱ | 216,900 |
譲渡割額 | ||
還付額 | ⑲ | - |
納税額 | ⑳ | 59,200 |
中間納付譲渡割額 | ㉑ | - |
納付譲渡割額
(⑳ - ㉑) | ㉒ | - |
中間納付還付譲渡割額 | ㉓ | - |
この申告書が修正申告である場合 | ||
既確定譲渡割額 | ㉔ | - |
差引納付譲渡割額 | ㉕ | - |
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額 | ㉖ | 276,100 |
---|
※丸数字は「申告書第一表」に合わせています。