(C/S)
| 直接法 | 金額 |
| 営業収入 | - |
|---|---|
| 商品仕入支出 | - |
| 人件費支出 | - |
| その他の営業支出 | - |
| 小計(直接法) | - |
| 利息の受取額 | - |
| 利息の支払額 | - |
| 法人税等の支払額 | - |
| 営業キャッシュフロー | - |
| 固定資産の取得支出 | - |
| 貸付による支出 | - |
| その他の投資支出 | - |
| 投資キャッシュフロー | - |
| 短期借入による収入 | - |
| 短期借入の返済支出 | - |
| 株式発行による収入 | - |
| 長期借入による収入 | - |
| 財務キャッシュフロー | - |
| キャッシュフローの増減額 | - |
| 現金及び預金期首残高 | - |
| 現金及び預金期末残高 | - |
| 間接法 | 金額 |
| 税引前当期純利益 | - |
|---|---|
| 減価償却費 | - |
| 創立費 | - |
| 支払利息 | - |
| 受取利息 | - |
| 売上債権の増減 | - |
| 仕入債務の増減 | - |
| 棚卸資産の増減 | - |
| その他負債の増減 | - |
| 小計(間接法) | - |
| 利息の受取額 | - |
| 利息の支払額 | - |
| 法人税等の支払額 | - |
| 営業キャッシュフロー | - |
貸借対照表 (B/S)
| 資産 | 金額 |
| 現金及び預金 | - |
|---|---|
| 売掛金 | - |
| 商品 | - |
| 前払費用 | - |
| 流動資産合計 | - |
| 建物 | - |
| 工具器具備品 | - |
| 車両運搬具 | - |
| 減価償却累計額 | - |
| 有形固定資産合計 | - |
| 長期貸付金 | - |
| 投資その他の資産合計 | - |
| 固定資産合計 | - |
| 資産合計 | - |
| 負債・純資産 | 金額 |
| 買掛金 | - |
|---|---|
| 短期借入金 | - |
| 預り金 | - |
| 前受収益 | - |
| 未払法人税等 | - |
| 流動負債合計 | - |
| 長期借入金 | - |
| 固定負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 資本金 | - |
| 利益剰余金 | - |
| 株主資本合計 | - |
| 純資産合計 | - |
| 負債・純資産合計 | - |
損益計算書 (P/L)
| 金額 | |
| 売上高 | - |
|---|---|
| 売上原価 | - |
| 売上総利益 | - |
| 役員報酬 | - |
| 法定福利費 | - |
| 広告宣伝費 | - |
| 消耗品費 | - |
| 減価償却費 | - |
| 販売費及び一般管理費 | - |
| 営業利益 | - |
| 受取利息 | - |
| 営業外収益 | - |
| 創立費 | - |
| 支払利息 | - |
| 営業外費用 | - |
| 経常利益 | - |
| 特別利益 | - |
| 特別損失 | - |
| 税引前当期純利益 | - |
| 法人税等 | - |
| 当期純利益 | - |
株主資本等変動計算書 (S/S)
| 株主資本合計 | 純資産合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||
| 当期首残高 | - | - | - | - |
| 新株の発行 | - | - | - | - |
| 当期純利益 | - | - | - | - |
| 当期変動額合計 | - | - | - | - |
| 当期期末残高 | - | - | - | - |
仕訳帳
仕訳帳
| 日付 | 摘要 | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式発行収入 |
現金及び預金
|
500
|
資本金
|
500
|
総勘定元帳
残高試算表
合計残高試算表(T/B)
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 500 | - | 500 |
| 売掛金 | - | - | - |
| 商品 | - | - | - |
| 前払費用 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - |
| 工具器具備品 | - | - | - |
| 車両運搬具 | - | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - |
| 買掛金 | - | - | - |
| 短期借入金 | - | - | - |
| 預り金 | - | - | - |
| 前受収益 | - | - | - |
| 未払法人税等 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - |
| 長期借入金 | - | - | - |
| 資本金 | - | 500 | 500 |
| 売上高 | - | - | - |
| 受取利息 | - | - | - |
| 売上原価 | - | - | - |
| 役員報酬 | - | - | - |
| 法定福利費 | - | - | - |
| 広告宣伝費 | - | - | - |
| 消耗品費 | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - |
| 創立費 | - | - | - |
| 法人税等 | - | - | - |
| 合計 | 500 | 500 | - |