キャッシュフロー計算書 (C/S)
貸借対照表 (B/S)
損益計算書 (P/L)
| 金額 | |
| 売上高 | 1,200 |
|---|---|
| 売上原価 | 300 |
| 売上総利益 | 900 |
| 役員報酬 | 25 |
| 法定福利費 | 5 |
| 広告宣伝費 | 5 |
| 消耗品費 | 5 |
| 減価償却費 | 128 |
| 販売費及び一般管理費 | 168 |
| 営業利益 | 732 |
| 受取利息 | 5 |
| 営業外収益 | 5 |
| 支払利息 | 39 |
| 創立費 | 30 |
| 営業外費用 | 69 |
| 経常利益 | 668 |
| 特別利益 | - |
| 特別損失 | - |
| 税引前当期純利益 | 668 |
| 法人税等 | - |
| 当期純利益 | 668 |
株主資本等変動計算書 (S/S)
| 株主資本合計 | 純資産 合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 利益 剰余金 | 株主 資本 合計 | ||
| 当期首残高 | - | - | - | - |
| 新株の発行 | 500 | - | 500 | 500 |
| 当期純利益 | - | 668 | 668 | 668 |
| 当期変動額合計 | 500 | 668 | 1,168 | 1,168 |
| 当期期末残高 | 500 | 668 | 1,168 | 1,168 |
仕訳(帳)
| 取引No | 概要 | 仕訳の左側(借方) | 仕訳の右側(貸方) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 出資金の払込 | 現金及び預金 | 500 | 資本金 | 500 |
| #2 | 設立費用の支払 | 創立費 | 30 | 現金及び預金 | 30 |
| #3 | PC購入 | 工具器具備品 | 40 | 現金及び預金 | 40 |
| #4 | 消耗品の購入 | 消耗品費 | 5 | 現金及び預金 | 5 |
| #5 | 宣伝費の支払 | 広告宣伝費 | 5 | 現金及び預金 | 5 |
| #6 | 運転資金の借入 | 現金及び預金 支払利息 | 600 9 | 短期借入金 現金及び預金 | 600 9 |
| #7 | 商品の現金仕入 | 商品 | 500 | 現金及び預金 | 500 |
| #8 | 商品の掛け仕入 | 商品 | 200 | 買掛金 | 200 |
| #9 | 商品の現金売上 | 現金及び預金 売上原価 | 600 150 | 売上高 商品 | 600 150 |
| #10 | 商品の掛け売上 | 売掛金 売上原価 | 600 150 | 売上高 商品 | 600 150 |
| #11 | 掛け債務の支払 | 買掛金 | 200 | 現金及び預金 | 200 |
| #12 | 掛け債権の回収 | 現金及び預金 | 600 | 売掛金 | 600 |
| #13 | 配送車の購入 | 車両運搬具 | 100 | 現金及び預金 | 100 |
| #14 | 設備資金の借入 | 現金及び預金 支払利息 | 2,000 60 | 長期借入金 現金及び預金 | 2,000 60 |
| #15 | 店舗の購入 | 建物 | 2,000 | 現金及び預金 | 2,000 |
| #16 | 現金の貸付 | 長期貸付金 現金及び預金 | 330 10 | 現金及び預金 受取利息 | 330 10 |
| #17 | 借入債務の返済 | 短期借入金 | 600 | 現金及び預金 | 600 |
| #18 | 役員報酬の支払 | 役員報酬 | 25 | 現金及び預金 預り金 | 20 5 |
| #19 | 社保等の支払 | 預り金 法定福利費 | 5 5 | 現金及び預金 | 10 |
| #20 | 減価償却費の計上 | 減価償却費 減価償却費 減価償却費 | 100 8 20 | 減価償却累計額 減価償却累計額 減価償却累計額 | 100 8 20 |
| #21 | 費用・収益の振替 | 前払費用 受取利息 | 30 5 | 支払利息 前受収益 | 30 5 |
| #22 | 未払法人税等の計上 | 法人税等 | - | 未払法人税等 | - |
総勘定元帳 - 「資産」の勘定科目
総勘定元帳 - 「負債」と「純資産」の勘定科目
総勘定元帳 - 「費用」の勘定科目
総勘定元帳 - 「収益」の勘定科目
合計残高試算表 - Trial Balance
| 勘定科目 | 期首 残高 | 借方 合計 | 貸方 合計 | 期末 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | - | 4,310 | 3,909 | 401 |
| 商品 | - | 700 | 300 | 400 |
| 売掛金 | - | 600 | 600 | - |
| 前払費用 | - | 30 | - | 30 |
| 建物 | - | 2,000 | - | 2,000 |
| 工具器具備品 | - | 40 | - | 40 |
| 車両運搬具 | - | 100 | - | 100 |
| 長期貸付金 | - | 330 | - | 330 |
| 買掛金 | - | 200 | 200 | - |
| 短期借入金 | - | 600 | 600 | - |
| 預り金 | - | 5 | 5 | - |
| 前受収益 | - | - | 5 | 5 |
| 未払法人税等 | - | - | - | - |
| 長期借入金 | - | - | 2,000 | 2,000 |
| 減価償却累計額 | - | - | 128 | 128 |
| 資本金 | - | - | 500 | 500 |
| 利益準備金 | - | - | - | - |
| 繰越利益剰余金 | - | - | - | - |
| 売上高 | - | - | 1,200 | 1,200 |
| 受取利息 | - | 5 | 10 | 5 |
| 売上原価 | - | 300 | - | 300 |
| 役員報酬 | - | 25 | - | 25 |
| 法定福利費 | - | 5 | - | 5 |
| 広告宣伝費 | - | 5 | - | 5 |
| 消耗品費 | - | 5 | - | 5 |
| 減価償却費 | - | 128 | - | 128 |
| 支払利息 | - | 69 | 30 | 39 |
| 創立費 | - | 30 | - | 30 |
| 法人税等 | - | - | - | - |
| 損益 | - | - | - | - |
| 合計 | - | 9,487 | 9,487 | - |