商品売買_3_掛け売上
このページで扱うのは、商品売買(3分法)の売上の論点が中心です。
Q-201 純資産 - 会社設立
Q-001 商品の現金仕入
Q-002 商品の掛け仕入
Q-009 商品売上 - 代金前受
Q-010 商品売上 - 前受債務の精算
Q-023 商品売上 - クレジット売掛金
Q-024 クレジット売掛金の回収
1 /7
問目
借方科目と金額
貸方科目と金額
仕訳帳
仕訳帳
日付 | 摘要 | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|
総勘定元帳
残高試算表
合計残高試算表(T/B)
勘定科目 | 借方 | 貸方 | 残高 |
---|---|---|---|
現金 | - | - | - |
普通預金 | - | - | - |
クレジット売掛金 | - | - | - |
商品 | - | - | - |
買掛金 | - | - | - |
前受金 | - | - | - |
資本金 | - | - | - |
売上 | - | - | - |
仕入 | - | - | - |
支払手数料 | - | - | - |
合計 | - | - | - |
B/S・P/L・S/S
貸借対照表 (B/S)
金額 | 金額 | ||
現金 | - | 買掛金 | - |
---|---|---|---|
普通預金 | - | 前受金 | - |
商品 | - | 流動負債合計 | - |
クレジット売掛金 | - | 固定負債合計 | - |
流動資産合計 | - | 負債合計 | - |
- | - | 資本金 | - |
- | - | 利益剰余金 | - |
- | - | 株主資本合計 | - |
固定資産合計 | - | 純資産合計 | - |
資産合計 | - | 負債・純資産合計 | - |
損益計算書 (P/L)
金額 | |
売上高 | - |
---|---|
売上原価 | - |
売上総利益 | - |
支払手数料 | - |
販売費及び一般管理費 | - |
営業利益 | - |
営業外収益 | - |
営業外費用 | - |
経常利益 | - |
特別利益 | - |
特別損失 | - |
税引前当期純利益 | - |
法人税等 | - |
当期純利益 | - |
株主資本等変動計算書 (S/S)
株主資本合計 | 純資産合計 | |||
---|---|---|---|---|
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||
当期首残高 | - | - | - | - |
新株の発行 | - | - | - | - |
当期純利益 | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | - | - |
当期期末残高 | - | - | - | - |