税金
このページで扱うのは、税金の取引の論点が中心です。
Q-122 税金 - 消費税_仮払
Q-123 税金 - 消費税_仮受
Q-126 税金 - 法人税等_仮払
Q-124 税金 - 消費税_決算
Q-127 税金 - 法人税等_決算
1 /5
問目
借方科目と金額
貸方科目と金額
仕訳帳
仕訳帳
日付 | 摘要 | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|---|---|
20X1年4月1日 | 株式発行による収入 |
普通預金
現金
|
500
500
|
資本金
|
1,000
|
総勘定元帳
残高試算表
合計残高試算表(T/B)
勘定科目 | 借方 | 貸方 | 残高 |
---|---|---|---|
現金 | 500 | - | 500 |
普通預金 | 500 | - | 500 |
商品 | - | - | - |
仮払消費税 | - | - | - |
仮払法人税等 | - | - | - |
仮受消費税 | - | - | - |
未払消費税 | - | - | - |
未払法人税等 | - | - | - |
資本金 | - | 1,000 | 1,000 |
売上 | - | - | - |
仕入 | - | - | - |
法人税等 | - | - | - |
合計 | 1,000 | 1,000 | - |
B/S・P/L・S/S
貸借対照表 (B/S)
金額 | 金額 | ||
現金 | 500 | 仮受消費税 | - |
---|---|---|---|
普通預金 | 500 | 未払消費税 | - |
商品 | - | 未払法人税等 | - |
仮払消費税 | - | 流動負債合計 | - |
仮払法人税等 | - | 固定負債合計 | - |
流動資産合計 | 1,000 | 負債合計 | - |
- | - | 資本金 | 1,000 |
- | - | 利益剰余金 | - |
- | - | 株主資本合計 | 1,000 |
固定資産合計 | - | 純資産合計 | 1,000 |
資産合計 | 1,000 | 負債・純資産合計 | 1,000 |
損益計算書 (P/L)
金額 | |
売上高 | - |
---|---|
売上原価 | - |
売上総利益 | - |
販売費及び一般管理費 | - |
営業利益 | - |
営業外収益 | - |
営業外費用 | - |
経常利益 | - |
特別利益 | - |
特別損失 | - |
税引前当期純利益 | - |
法人税等 | - |
当期純利益 | - |
株主資本等変動計算書 (S/S)
株主資本合計 | 純資産合計 | |||
---|---|---|---|---|
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||
当期首残高 | - | - | - | - |
新株の発行 | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 |
当期純利益 | - | - | - | - |
当期変動額合計 | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 |
当期期末残高 | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 |