2.2. 負債の勘定科目
ここからは貸借対照表の右上にある「負債」の勘定科目にどんなものがあるのか確認しましょう。
繰り返しになりますが、負債では、決算日から数えて、返済期日(支出予定日)が短いもの(早い)を上に並べ、返済期日が長い(遅い)ものほど下に並べられます。
流動負債 1年以内に返済期日をむかえる負債、もしくは正常な営業の循環の範囲内であれば、1年を超えても「流動負債」に分類します。 固定負債 1年を超える長期で返済予定のもの、支出するまでの期間が長期にわたるものは「固定負債」に分類します。 次は、負債グループに属する代表的な勘定科目をざっとみていきます。
仕入債務
後日代金を支払うことを条件に、商品を仕入れれば、支払期日に仕入代金を支払う義務が生じます。 このB/Sでは、この支払義務(債務)のことをまとめて「仕入債務」とし、これには買掛金と支払手形勘定を含めました。
勘定科目名称 | 概要 |
---|---|
買掛金 | ツケで商品を仕入れたとき、後日約束した日に、仕入代金を支払う義務(買掛債務)が発生します。この「買掛債務」を記録するのが、「買掛金」勘定です。 |
支払手形 | 手形を振り出した(注:振出人として手形を相手に渡すことを振り出すといいます)とき、後日手形に記載された支払期日に、記載の金額を支払う義務(手形債務)が発生します。この「手形債務」を記録するのが、「支払手形」勘定です。 |
借入債務
他人にお金を借りたとき、後日約束した日に借りたお金を返済する義務が発生します。この返済義務のことを「借入債務」といいます。
勘定科目名称 | 概要 |
---|---|
短期借入金 | お金を借りたときに発生する「借入債務」を記録するのが、「借入金」勘定です。期末日から数えて1年以内に返済期限が来る借入債務は「短期借入金」勘定を用いて記録します。 |
その他流動負債
このB/Sでは、仕入債務と借入債務以外の流動負債をその他流動負債にまとめます。
勘定科目名称 | 概要 |
---|---|
未払金 | 商品以外のモノを購入し、後日、その代金を支払う約束を結ぶことがあります。このとき、後日約束した日に代金を支払う意義務(未払債務)が発生します。この「未払債務」を記録するのが、「未払金」勘定です。商品をツケで仕入れたときに発生する「買掛債務」と使い分けます。 |
未払費用 | 一定期間にわたって、サービス提供を受ける契約を結んだ場合において、決算日においていまだ支払いを行っていなくても、既にサービス提供を受けた期間部分は、後日代金を支払う義務(未払債務)が発生します。この未払債務を記録するのが、「未払費用」勘定です。 (詳細は「Part 7決算整理」で後述)。 |
預り金 | 企業が一時的にお金を預かれば、後日そのお金を引き渡す義務(預り債務)が発生します。この「預り債務」を記録するのが、「預り金」勘定です。たとえば、源泉徴収した所得税や社会保険料は会社が従業員の代わりに後日支払う義務を負うため、給与を支払うときに一時的に預かることになります。 |
前受金 | 得意先に商品を売上げる前に、その売上代金の一部または全部を受け取ることがあります。このとき、後日約束した日に商品を引き渡す義務が発生します(前受債務)。この「前受債務」を記録するのが、「前受金」勘定です。 |
前受収益 | 一定期間にわたって、サービス提供を行う契約を結んだ場合において、前もって代金を受け取ることがあります。決算日において、前もって代金を受け取った部分のうち、未提供のサービス部分は、後日サービスを提供する義務(前受債務)が残っています。この「前受債務」を記録するのが、「前受収益」勘定です。 (詳細は「Part 7決算整理」で後述)。 |
未払法人税等 | 決算日において、当期の儲けに応じた税金(法人税、地方税、事業税)を支払う義務(未払債務)を負うことになります。この法人税等に関する「未払債務」を記録するのが「未払法人税等」勘定です。 |
固定負債
1年を超える長期で返済予定のもの、支出するまでの期間が長期にわたるものは「固定負債」に分類します。 次の頁以降、負債グループに属する代表的な勘定科目をざっとみていきます。
勘定科目名称 | 概要 |
---|---|
長期借入金 | 期末日から数えて1年を超えて、返済期限が来る借入債務は「長期借入金」勘定を用いて記録します。 |
社債 | 会社がお金を調達するとき、会社の信用力を担保に社債を発行することがあります。この場合、後日借りたお金を返済する義務(借入債務)が発生します。この「借入債務」を記録するのが「社債」勘定です。 |
手形借入金 | お金を借りたとき、借用証書の代わりに、手形を振り出すことがあります。手形を振り出したときに発生した「手形債務」を記録するのが、「手形借入金」勘定です。 商品仕入時に発生した手形債務なのか(支払手形勘定)、借入時に発生した手形債務なのかを区別します。 |
勘定科目は、セットで覚えよう
勘定科目にはよく「〇〇金」と「金」が付きます。 金と付いても「お金」を指しているわけではありません。 債権・債務のことを指します。 これらは対にして、覚えておくよいです。