【図解】簿記3級 - 帳簿組織
取引内容
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Expedita natus
取引内容
No | 取引内容 |
---|---|
#1 | 20X1年4月1日に、現金1,000で会社を設立し、その全額を資本金とした |
#2 | 20X1年4月2日に、アゴヒゲ社より商品300(数量3個、仕入値@110)を仕入れた。商品のうち100は、当社負担の引取運賃30を合わせ、現金130で決済し、残額の200は掛けとした |
#3 | 20X1年4月3日に、商品2個を600(売値@300)で売上げ、全額の600を現金で受け取った |
#4 | 20X1年4月4日に、日本政策金融公庫から運転資金として、600を借入れ現金で受け取った |
#5 | 20X1年4月5日に、A社より商品330(数量3個、仕入値@120)を仕入れた。商品のうち130は、当社負担の引取運賃30を合わせた合計160を現金で決済し、残額の200は掛けとした |
#6 | 20X1年4月6日に、商品2個を600(売価@300)で売上げ、全額の600を現金で受け取った |
#7 | 20X1年4月7日に、A社より仕入商品100を返品し、掛け債務と相殺した |
主要簿_仕訳帳
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Expedita natus
仕訳帳
日付 | 摘要 | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|
主要簿_総勘定元帳
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Expedita natus
残高試算表_
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Expedita natus
合計残高試算表(T/B)
勘定科目 | 借方 | 貸方 | 残高 |
---|---|---|---|
現金 | - | - | - |
商品 | - | - | - |
買掛金 | - | - | - |
短期借入金 | - | - | - |
資本金 | - | - | - |
売上 | - | - | - |
仕入 | - | - | - |
合計 | - | - | - |
貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Expedita natus
貸借対照表 (B/S)
金額 | 金額 | ||
現金 | - | 買掛金 | - |
---|---|---|---|
普通預金 | - | 短期借入金 | - |
商品 | - | 流動負債合計 | - |
流動資産合計 | - | 固定負債合計 | - |
- | - | 負債合計 | - |
- | - | 資本金 | - |
- | - | 利益剰余金 | - |
- | - | 株主資本合計 | - |
固定資産合計 | - | 純資産合計 | - |
資産合計 | - | 負債・純資産合計 | - |
損益計算書 (P/L)
金額 | |
売上高 | - |
---|---|
売上原価 | - |
売上総利益 | - |
販売費及び一般管理費 | - |
営業利益 | - |
営業外収益 | - |
営業外費用 | - |
経常利益 | - |
特別利益 | - |
特別損失 | - |
税引前当期純利益 | - |
法人税等 | - |
当期純利益 | - |
株主資本等変動計算書 (S/S)
株主資本合計 | 純資産合計 | |||
---|---|---|---|---|
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||
当期首残高 | - | - | - | - |
新株の発行 | - | - | - | - |
当期純利益 | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | - | - |
当期期末残高 | - | - | - | - |
補助簿_
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Expedita natus
補助記入帳
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Expedita natus
買掛金
日付 | 相手勘定 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | - | - | - |
補助元帳_買掛金元帳
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Expedita natus
補助元帳_商品有高帳